贵金属采购价
*更新于 2024 年 4 月 16 日
<
黄金废料 | |
K24 | 12,300日元/克 |
K22 | 11,200日元/克 |
K20 | 10,200日元/克 |
K18 | 9,300日元/克 |
K14 | 6,900日元/克 |
K10 | 4,800日元/克 |
K18WG | 9,500日元/克 |
K14WG | 7,000日元/克 |
铂废料 | |
铂1000 | 4,800日元/克 |
铂950 | 4,500日元/克 |
铂900 | 4,400日元/克 |
铂850 | 4,100日元/克 |
银废料 | |
西瓦1000 | 120日元/克 |
SV925 | 100日元/克 |
金/铂金组合 | |
Pt900/K18各半 | 6,800日元/克 |
Pt850/K18各半 | 6,700日元/克 |
锭价 | |
金子 | 12,800日元/克 |
铂 | 5,100日元/克 |